グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $730.00 | - | 22 | 0 |
| PSA 9 | $140.50 | $140.50 | 81 | 22 |
| PSA 8 | $18.50 | $18.50 | 99 | 107 |
| PSA 7 | $19.50 | - | 48 | 207 |
| PSA 6 | - | - | 16 | 256 |
| PSA 5 | - | - | 3 | 272 |
| PSA 4 | - | - | 1 | 275 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 276 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 276 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 276 |
| PSA 1 | - | - | 1 | 276 |
| Auth | - | - | 0 | 277 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 29, 2025 | eBay | Auction | 80567485 | 9 | $140.50 |
| Nov 22, 2024 | eBay | Auction | 89172064 | 8 | $18.50 |
| Jun 30, 2024 | eBay | Auction | 89031894 | 8 | $20.50 |
| Jun 16, 2024 | eBay | Auction | 78456459 | 8 | $51.83 |
| May 27, 2024 | eBay | Auction | 84570501 | 9 | $102.50 |
| Sep 24, 2023 | eBay | Auction | 74628738 | 9 | $27.18 |
| Jul 5, 2023 | eBay | Auction | 73491844 | 8 | $50.90 |
| Feb 25, 2023 | eBay | Auction | 68344256 | 7 | $19.50 |
| May 16, 2022 | eBay | Auction | 55662607 | 10 | $730.00 |
| Apr 18, 2021 | eBay | Auction | 47668178 | 7 | $72.00 |
| Sep 20, 2020 | eBay | Auction | 44930471 | 8 | $31.42 |
| Apr 10, 2020 | eBay | Auction | 44115987 | 9 | $20.50 |
| Mar 1, 2020 | eBay | Auction | 44115986 | 9 | $21.50 |
| May 28, 2018 | eBay | Auction | 26572400 | 9 | $15.48 |
PSA 9eBay· Auction
Sep 29, 2025 PSA 8eBay· Auction
Nov 22, 2024 PSA 8eBay· Auction
Jun 30, 2024 PSA 8eBay· Auction
Jun 16, 2024 PSA 9eBay· Auction
May 27, 2024 PSA 9eBay· Auction
Sep 24, 2023 PSA 8eBay· Auction
Jul 5, 2023 PSA 7eBay· Auction
Feb 25, 2023 PSA 10eBay· Auction
May 16, 2022 PSA 7eBay· Auction
Apr 18, 2021 PSA 8eBay· Auction
Sep 20, 2020 PSA 9eBay· Auction
Apr 10, 2020 PSA 9eBay· Auction
Mar 1, 2020 PSA 9eBay· Auction
May 28, 2018
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。