グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格  | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 | 
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 | 
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 | 
| PSA 8 | $1,810.89 | $1,810.89 | 2 | 0 | 
| PSA 7 | $3,075.00 | - | 8 | 2 | 
| PSA 6 | $2,358.00 | $2,358.00 | 6 | 10 | 
| PSA 5 | - | - | 0 | 16 | 
| PSA 4 | - | - | 0 | 16 | 
| PSA 3 | - | - | 0 | 16 | 
| PSA 2 | - | - | 0 | 16 | 
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 16 | 
| PSA 1 | - | - | 0 | 16 | 
| Auth | - | - | 0 | 16 | 
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 | 
|---|
 | Aug 28, 2025 | eBay | Auction | 63020312 | 6 | $2,358.00 | 
 | Mar 18, 2025 | eBay | Auction | 63982812 | 8 | $1,667.00 | 
 | Jan 29, 2025 | eBay | Auction | 67337147 | 8 | $1,810.89 | 
 | Mar 27, 2023 | eBay | Auction | 70251508 | - | $4,369.00 | 
 | Jan 29, 2023 | eBay | Auction | 70251508 | - | $3,749.00 | 
 | Nov 4, 2022 | eBay | Auction | 64389276 | 6 | $1,626.00 | 
 | Apr 11, 2022 | Goldin Auctions | Auction | 51931227 | 6 | $3,032.00 | 
 | Oct 6, 2021 | Goldin Auctions | Auction | 63298243 | 7 | $3,075.00 | 
PSA 6eBay· Auction
Aug 28, 2025 PSA 8eBay· Auction
Mar 18, 2025 PSA 8eBay· Auction
Jan 29, 2025 PSA 0eBay· Auction
Mar 27, 2023 PSA 0eBay· Auction
Jan 29, 2023 PSA 6eBay· Auction
Nov 4, 2022 PSA 6Goldin Auctions· Auction
Apr 11, 2022 PSA 7Goldin Auctions· Auction
Oct 6, 2021 
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。