グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $20.50 | $18.88 | 34 | 0 |
| PSA 9 | $16.50 | $8.38 | 15 | 34 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 49 |
| PSA 7 | - | - | 1 | 49 |
| PSA 6 | - | - | 0 | 50 |
| PSA 5 | - | - | 0 | 50 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 50 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 50 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 50 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 50 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 50 |
| Auth | - | - | 0 | 50 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Dec 30, 2024 | eBay | Auction | 77320054 | 10 | $20.50 |
| Jul 18, 2024 | eBay | Auction | 93310362 | 10 | $17.06 |
| Jul 18, 2024 | eBay | Auction | 93310363 | 10 | $15.47 |
| Jun 5, 2024 | eBay | Auction | 89180132 | 10 | $22.50 |
| Sep 27, 2023 | eBay | Auction | 77320054 | 10 | $32.00 |
| Sep 19, 2023 | eBay | Auction | 77413447 | 10 | $21.50 |
| Sep 7, 2023 | eBay | Auction | 77413442 | 9 | $16.50 |
| Sep 5, 2023 | eBay | Auction | 77413449 | 9 | $7.50 |
| Aug 25, 2023 | eBay | Auction | 77413446 | 9 | $6.50 |
| Aug 25, 2023 | eBay | Auction | 77413443 | 10 | $20.50 |
| Aug 11, 2023 | eBay | Auction | 77413444 | 10 | $18.50 |
| Aug 11, 2023 | eBay | Auction | 77413448 | 9 | $10.00 |
| Aug 11, 2023 | eBay | Auction | 77413445 | 9 | $9.50 |
PSA 10eBay· Auction
Dec 30, 2024 PSA 10eBay· Auction
Jul 18, 2024 PSA 10eBay· Auction
Jul 18, 2024 PSA 10eBay· Auction
Jun 5, 2024 PSA 10eBay· Auction
Sep 27, 2023 PSA 10eBay· Auction
Sep 19, 2023 PSA 9eBay· Auction
Sep 7, 2023 PSA 9eBay· Auction
Sep 5, 2023 PSA 9eBay· Auction
Aug 25, 2023 PSA 10eBay· Auction
Aug 25, 2023 PSA 10eBay· Auction
Aug 11, 2023 PSA 9eBay· Auction
Aug 11, 2023 PSA 9eBay· Auction
Aug 11, 2023
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。