グレード別オークション価格
グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
---|
PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
PSA 8 | $1,136.00 | - | 1 | 0 |
PSA 7 | - | - | 0 | 1 |
PSA 6 | $2,040.00 | - | 3 | 1 |
PSA 5 | - | - | 2 | 5 |
PSA 4 | - | - | 1 | 8 |
PSA 3 | $299.99 | - | 4 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
---|
| Jul 24, 2022 | Heritage Auctions | Auction | 43566157 | 6 | $2,040.00 |
| Feb 6, 2021 | eBay | Auction | 14378267 | 6 | $1,532.50 |
| Jul 25, 2020 | eBay | Auction | 24244072 | 3 | $299.99 |
| Aug 1, 2019 | Robert Edward Auctions | Auction | 17325042 | 5.5 | $360.00 |
| May 27, 2019 | eBay | Auction | 01030586 | 8 | $1,136.00 |
| Nov 11, 2017 | eBay | Auction | 26109063 | 3 | $279.99 |
| Apr 15, 2015 | Robert Edward Auctions | Auction | 19219736 | 3 | $300.00 |
| Mar 16, 2012 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 30274663 | 6 | $837.76 |
| May 6, 2011 | Memory Lane, Inc. | Auction | 17325042 | 5.5 | $607.00 |
| Oct 7, 2009 | Mile High Card Company | Auction | 14378267 | 6 | $1,194.98 |
PSA 6Heritage Auctions· Auction
Jul 24, 2022 PSA 6eBay· Best Offer
Feb 6, 2021 PSA 3eBay· Buy It Now
Jul 25, 2020 PSA 5.5Robert Edward Auctions· Auction
Aug 1, 2019 PSA 8eBay· Auction
May 27, 2019 PSA 3eBay· Best Offer
Nov 11, 2017 PSA 3Robert Edward Auctions· Auction
Apr 15, 2015 PSA 6Goodwin and Co. Auctions· Auction
Mar 16, 2012 PSA 5.5Memory Lane, Inc.· Auction
May 6, 2011 PSA 6Mile High Card Company· Auction
Oct 7, 2009
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。