グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $400.00 | - | 13 | 0 |
| PSA 9 | $613.00 | $613.00 | 20 | 13 |
| PSA 8 | $52.00 | - | 30 | 33 |
| PSA 7 | $145.37 | $145.37 | 10 | 64 |
| PSA 6 | - | - | 7 | 74 |
| PSA 5 | - | - | 2 | 81 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 83 |
| PSA 3 | - | - | 1 | 83 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 84 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 84 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 84 |
| Auth | - | - | 0 | 84 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Mar 3, 2025 | eBay | Auction | 27557437 | 9 | $613.00 |
| Feb 2, 2025 | eBay | Auction | 92493387 | 7 | $145.37 |
| Jul 21, 2024 | eBay | Auction | 93524462 | 9 | $249.50 |
| Jun 17, 2024 | eBay | Auction | 03675064 | 9 | $260.00 |
| Feb 26, 2021 | eBay | Auction | 41483943 | 8 | $52.00 |
| Oct 20, 2020 | eBay | Auction | 42253971 | 10 | $400.00 |
| Oct 8, 2019 | eBay | Auction | 01343826 | 8 | $26.55 |
| Aug 18, 2019 | eBay | Auction | 41483943 | 8 | $24.36 |
| Jan 7, 2019 | eBay | Auction | 27557427 | 9 | $69.99 |
| Dec 20, 2018 | eBay | Auction | 27533187 | 7 | $14.00 |
| Jun 24, 2018 | eBay | Auction | 40446906 | 10 | $50.00 |
| Jun 7, 2018 | eBay | Auction | 27557437 | 9 | $54.00 |
| Apr 29, 2017 | eBay | Auction | 40446906 | 10 | $26.00 |
| Jan 31, 2017 | eBay | Auction | 26543737 | 10 | $41.00 |
PSA 9eBay· Auction
Mar 3, 2025 PSA 7eBay· Auction
Feb 2, 2025 PSA 9eBay· Auction
Jul 21, 2024 PSA 9eBay· Auction
Jun 17, 2024 PSA 8eBay· Auction
Feb 26, 2021 PSA 10eBay· Auction
Oct 20, 2020 PSA 8eBay· Auction
Oct 8, 2019 PSA 8eBay· Auction
Aug 18, 2019 PSA 9eBay· Best Offer
Jan 7, 2019 PSA 7eBay· Auction
Dec 20, 2018 PSA 10eBay· Best Offer
Jun 24, 2018 PSA 9eBay· Auction
Jun 7, 2018 PSA 10eBay· Auction
Apr 29, 2017 PSA 10eBay· Auction
Jan 31, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。