グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 2 | 0 |
| PSA 9 | $122.49 | $128.00 | 44 | 2 |
| PSA 8 | $37.00 | $44.23 | 43 | 46 |
| PSA 7 | - | - | 10 | 89 |
| PSA 6 | - | - | 3 | 99 |
| PSA 5 | - | - | 0 | 102 |
| PSA 4 | - | - | 1 | 102 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 103 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 103 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 103 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 103 |
| Auth | - | - | 0 | 103 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Aug 29, 2025 | eBay | Auction | 116582834 | 9 | $122.49 |
| Aug 15, 2025 | eBay | Auction | 116582840 | 9 | $192.40 |
| May 12, 2025 | eBay | Auction | 76825454 | 9 | $58.00 |
| Apr 26, 2025 | eBay | Auction | 79298186 | 8 | $37.00 |
| Apr 11, 2025 | eBay | Auction | 106832225 | 9 | $115.00 |
| Jan 19, 2025 | eBay | Auction | 92641360 | 9 | $146.50 |
| Oct 13, 2024 | eBay | Auction | 83853255 | 8 | $46.69 |
| Jul 12, 2024 | eBay | Auction | 86361608 | 9 | $97.00 |
| Jun 17, 2024 | eBay | Auction | 84791335 | 9 | $355.00 |
| Jun 3, 2024 | eBay | Auction | 87691295 | 9 | $95.00 |
| May 6, 2024 | eBay | Auction | 88508726 | 8 | $49.00 |
| Jul 6, 2023 | Goldin Auctions | Auction | 75877202 | 8 | $61.00 |
PSA 9eBay· Auction
Aug 29, 2025 PSA 9eBay· Auction
Aug 15, 2025 PSA 9eBay· Auction
May 12, 2025 PSA 8eBay· Auction
Apr 26, 2025 PSA 9eBay· Auction
Apr 11, 2025 PSA 9eBay· Auction
Jan 19, 2025 PSA 8eBay· Auction
Oct 13, 2024 PSA 9eBay· Auction
Jul 12, 2024 PSA 9eBay· Auction
Jun 17, 2024 PSA 9eBay· Auction
Jun 3, 2024 PSA 8eBay· Auction
May 6, 2024 PSA 8Goldin Auctions· Auction
Jul 6, 2023
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。