グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $356.11 | - | 3 | 0 |
| PSA 9 | $157.50 | - | 12 | 3 |
| PSA 8 | - | - | 16 | 15 |
| PSA 7 | $56.87 | - | 8 | 31 |
| PSA 6 | $89.89 | $89.89 | 5 | 39 |
| PSA 5 | - | - | 2 | 44 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 46 |
| Auth | - | - | 0 | 46 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Nov 18, 2024 | eBay | Auction | 75888117 | 6 | $89.89 |
| Jun 27, 2024 | eBay | Auction | 21436476 | 9 | $157.50 |
| Aug 28, 2023 | eBay | Auction | 49842255 | 7 | $56.87 |
| Aug 1, 2023 | eBay | Auction | 66754469 | 7 | $43.00 |
| Mar 30, 2023 | eBay | Auction | 73079567 | 7 | $100.00 |
| Mar 24, 2023 | eBay | Auction | 69326167 | 9 | $217.50 |
| Jan 20, 2023 | eBay | Auction | 61125015 | 9 | $102.50 |
| Jan 2, 2023 | eBay | Auction | 03043929 | 9 | $102.50 |
| Nov 1, 2022 | eBay | Auction | 61619425 | 6 | $81.00 |
| Jan 4, 2022 | eBay | Auction | 21436476 | 9 | $177.50 |
| Oct 16, 2020 | eBay | Auction | 45121074 | 9 | $66.87 |
| Aug 16, 2018 | eBay | Auction | 21239115 | 10 | $356.11 |
| Mar 16, 2018 | eBay | Auction | 27971169 | 9 | $58.00 |
| Oct 14, 2017 | eBay | Auction | 21436476 | 9 | $39.99 |
PSA 6eBay· Auction
Nov 18, 2024 PSA 9eBay· Auction
Jun 27, 2024 PSA 7eBay· Auction
Aug 28, 2023 PSA 7eBay· Auction
Aug 1, 2023 PSA 7eBay· Auction
Mar 30, 2023 PSA 9eBay· Auction
Mar 24, 2023 PSA 9eBay· Auction
Jan 20, 2023 PSA 9eBay· Auction
Jan 2, 2023 PSA 6eBay· Auction
Nov 1, 2022 PSA 9eBay· Auction
Jan 4, 2022 PSA 9eBay· Auction
Oct 16, 2020 PSA 10eBay· Auction
Aug 16, 2018 PSA 9eBay· Buy It Now
Mar 16, 2018 PSA 9eBay· Auction
Oct 14, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。