グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格  | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 | 
|---|
| PSA 10 | $24.99 | $25.50 | 62 | 0 | 
| PSA 9 | $21.00 | $14.39 | 19 | 62 | 
| PSA 8 | - | - | 20 | 82 | 
| PSA 7 | - | - | 10 | 102 | 
| PSA 6 | $1.36 | - | 7 | 112 | 
| PSA 5 | - | - | 3 | 119 | 
| PSA 4 | - | - | 2 | 122 | 
| PSA 3 | - | - | 0 | 124 | 
| PSA 2 | - | - | 1 | 124 | 
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 125 | 
| PSA 1 | - | - | 0 | 125 | 
| Auth | - | - | 0 | 125 | 
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 | 
|---|
 | Sep 7, 2025 | eBay | Auction | 31619873 | 9 | $21.00 | 
 | Sep 3, 2025 | eBay | Auction | 121155202 | 10 | $24.99 | 
 | Aug 20, 2025 | eBay | Auction | 121155219 | 10 | $26.00 | 
 | Aug 16, 2025 | eBay | Auction | 31619873 | 9 | $7.77 | 
 | Oct 20, 2024 | eBay | Auction | 96284257 | 9 | $9.99 | 
 | Oct 12, 2021 | eBay | Auction | 21142903 | 10 | $21.00 | 
 | Jun 10, 2020 | eBay | Auction | 27320925 | 10 | $19.99 | 
 | Jul 15, 2019 | eBay | Auction | 21142903 | 10 | $16.00 | 
 | Jan 12, 2019 | eBay | Auction | 28974858 | 10 | $18.99 | 
 | Dec 11, 2018 | eBay | Auction | 41317291 | 9 | $2.10 | 
 | Jul 1, 2018 | eBay | Auction | 28422920 | 6 | $1.36 | 
 | Jan 8, 2018 | eBay | Auction | 27320923 | 10 | $14.99 | 
 | Feb 23, 2017 | eBay | Auction | 15149967 | 10 | $6.56 | 
PSA 9eBay· Auction
Sep 7, 2025 PSA 10eBay· Auction
Sep 3, 2025 PSA 10eBay· Auction
Aug 20, 2025 PSA 9eBay· Auction
Aug 16, 2025 PSA 9eBay· Auction
Oct 20, 2024 PSA 10eBay· Auction
Oct 12, 2021 PSA 10eBay· Best Offer
Jun 10, 2020 PSA 10eBay· Buy It Now
Jul 15, 2019 PSA 10eBay· Auction
Jan 12, 2019 PSA 9eBay· Auction
Dec 11, 2018 PSA 6eBay· Auction
Jul 1, 2018 PSA 10eBay· Buy It Now
Jan 8, 2018 PSA 10eBay· Auction
Feb 23, 2017 
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。