グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $199.95 | - | 4 | 0 |
| PSA 9 | $20.50 | - | 70 | 4 |
| PSA 8 | $7.00 | $6.29 | 76 | 86 |
| PSA 7 | - | - | 2 | 162 |
| PSA 6 | - | - | 1 | 164 |
| PSA 5 | - | - | 3 | 165 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 168 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 168 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 168 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 168 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 168 |
| Auth | - | - | 0 | 168 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Aug 8, 2025 | eBay | Auction | 05107442 | 8 | $7.00 |
| Dec 19, 2024 | eBay | Auction | 48949249 | 8 | $5.58 |
| May 22, 2024 | eBay | Auction | 05371434 | 9 | $20.50 |
| Mar 2, 2021 | eBay | Auction | 02234368 | 8 | $8.99 |
| Feb 15, 2021 | eBay | Auction | 03231805 | 9 | $13.50 |
| Aug 29, 2020 | eBay | Auction | 03223503 | 8 | $13.99 |
| May 22, 2020 | eBay | Auction | 03274551 | 9 | $16.50 |
| Apr 30, 2020 | eBay | Auction | 11375096 | 10 | $199.95 |
| Feb 10, 2020 | eBay | Auction | 01555566 | 9 | $9.01 |
| Jan 10, 2020 | Sirius Sports Auctions | Auction | 03274551 | 9 | $4.50 |
| Dec 2, 2019 | Sirius Sports Auctions | Auction | 01171635 | 8 | $1.13 |
| Jul 26, 2019 | eBay | Auction | 11375096 | 10 | $66.99 |
| Mar 4, 2018 | eBay | Auction | 05107442 | 8 | $0.99 |
PSA 8eBay· Auction
Aug 8, 2025 PSA 8eBay· Auction
Dec 19, 2024 PSA 9eBay· Auction
May 22, 2024 PSA 8eBay· Auction
Mar 2, 2021 PSA 9eBay· Auction
Feb 15, 2021 PSA 8eBay· Best Offer
Aug 29, 2020 PSA 9eBay· Auction
May 22, 2020 PSA 10eBay· Buy It Now
Apr 30, 2020 PSA 9eBay· Auction
Feb 10, 2020 PSA 9Sirius Sports Auctions· Auction
Jan 10, 2020 PSA 8Sirius Sports Auctions· Auction
Dec 2, 2019 PSA 10eBay· Auction
Jul 26, 2019 PSA 8eBay· Auction
Mar 4, 2018
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。