グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $338.33 | - | 27 | 0 |
| PSA 9 | $14.50 | $7.25 | 76 | 27 |
| PSA 8 | $0.99 | $10.49 | 23 | 104 |
| PSA 7 | - | - | 5 | 127 |
| PSA 6 | - | - | 3 | 132 |
| PSA 5 | - | - | 0 | 135 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 135 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 135 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 135 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 135 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 135 |
| Auth | - | - | 0 | 135 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 6, 2025 | eBay | Auction | 02409913 | 8 | $0.99 |
| May 31, 2025 | eBay | Auction | 14656293 | 9 | $14.50 |
| Feb 12, 2025 | eBay | Auction | 99621245 | 9 | $40.00 |
| Dec 29, 2024 | eBay | Auction | 66458478 | 9 | $0.00 |
| Nov 10, 2024 | eBay | Auction | 72776006 | 8 | $19.99 |
| Mar 17, 2021 | eBay | Auction | 24834810 | 10 | $338.33 |
| Oct 16, 2020 | eBay | Auction | 25879390 | 10 | $76.00 |
| Jul 13, 2019 | eBay | Auction | 40563465 | 9 | $14.99 |
| Sep 16, 2018 | eBay | Auction | 21204963 | 10 | $21.50 |
| May 31, 2018 | eBay | Auction | 21366916 | 10 | $20.01 |
| Nov 19, 2017 | eBay | Auction | 24219333 | 9 | $4.25 |
PSA 8eBay· Auction
Sep 6, 2025 PSA 9eBay· Auction
May 31, 2025 PSA 9eBay· Auction
Feb 12, 2025 PSA 9eBay· Auction
Dec 29, 2024 PSA 8eBay· Auction
Nov 10, 2024 PSA 10eBay· Auction
Mar 17, 2021 PSA 10eBay· Auction
Oct 16, 2020 PSA 9eBay· Auction
Jul 13, 2019 PSA 10eBay· Auction
Sep 16, 2018 PSA 10eBay· Auction
May 31, 2018 PSA 9eBay· Auction
Nov 19, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。