グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 2 | 0 |
| PSA 8 | $20.50 | - | 8 | 3 |
| PSA 7 | $76.00 | $76.00 | 10 | 11 |
| PSA 6 | $37.87 | $40.33 | 9 | 21 |
| PSA 5 | $4.25 | - | 7 | 30 |
| PSA 4 | $9.99 | - | 3 | 37 |
| PSA 3 | $9.99 | - | 1 | 40 |
| PSA 2 | - | - | 3 | 41 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 44 |
| PSA 1 | - | - | 1 | 44 |
| Auth | - | - | 1 | 45 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Jul 17, 2025 | eBay | Auction | 19572865 | 7 | $76.00 |
| Mar 5, 2025 | eBay | Auction | 25481310 | 6 | $37.87 |
| Nov 20, 2024 | eBay | Auction | 96143032 | 6 | $42.78 |
| Oct 7, 2024 | eBay | Auction | 45995779 | 8 | $20.50 |
| Nov 12, 2020 | eBay | Auction | 28724313 | 8 | $132.50 |
| Jun 17, 2020 | eBay | Auction | 07138591 | 8 | $117.50 |
| Mar 25, 2020 | eBay | Auction | 27888739 | 6 | $24.95 |
| Jan 16, 2020 | eBay | Auction | 24720045 | 7 | $44.56 |
| Nov 18, 2019 | eBay | Auction | 24380936 | 5 | $4.25 |
| Jul 6, 2019 | eBay | Auction | 28681217 | 3 | $9.99 |
| Sep 11, 2018 | eBay | Auction | 28681216 | 4 | $9.99 |
| Oct 29, 2015 | Sirius Sports Auctions | Auction | 24720045 | 7 | $7.88 |
PSA 7eBay· Auction
Jul 17, 2025 PSA 6eBay· Auction
Mar 5, 2025 PSA 6eBay· Auction
Nov 20, 2024 PSA 8eBay· Auction
Oct 7, 2024 PSA 8eBay· Auction
Nov 12, 2020 PSA 8eBay· Auction
Jun 17, 2020 PSA 6eBay· Buy It Now
Mar 25, 2020 PSA 7eBay· Auction
Jan 16, 2020 PSA 5eBay· Auction
Nov 18, 2019 PSA 3eBay· Auction
Jul 6, 2019 PSA 4eBay· Auction
Sep 11, 2018 PSA 7Sirius Sports Auctions· Auction
Oct 29, 2015
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。