グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 6 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 5 | $3,037.20 | - | 6 | 0 |
| PSA 4 | $516.00 | - | 7 | 6 |
| PSA 3 | $199.50 | - | 3 | 13 |
| PSA 2 | $611.00 | - | 3 | 17 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 20 |
| PSA 1 | - | - | 3 | 21 |
| Auth | $360.00 | $360.00 | 2 | 24 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| May 30, 2025 | eBay | Auction | 91514568 | - | $360.00 |
| Oct 3, 2024 | eBay | Auction | 71187121 | 2 | $611.00 |
| Oct 24, 2022 | Robert Edward Auctions | Auction | 17837820 | 1.5 | $120.00 |
| Nov 20, 2021 | Heritage Auctions | Auction | 50058875 | 4 | $516.00 |
| Jun 11, 2021 | Memory Lane, Inc. | Auction | 31410415 | 5 | $3,037.20 |
| Mar 16, 2021 | eBay | Auction | 07290419 | 4 | $152.50 |
| Aug 1, 2019 | eBay | Auction | 07238625 | 4 | $400.00 |
| Apr 20, 2018 | Heritage Auctions | Auction | 31410415 | 5 | $432.00 |
| Nov 14, 2017 | eBay | Auction | 27038728 | 3 | $199.50 |
| Oct 25, 2016 | eBay | Auction | 25672872 | 3 | $86.99 |
PSA 0eBay· Auction
May 30, 2025 PSA 2eBay· Auction
Oct 3, 2024 PSA 1.5Robert Edward Auctions· Auction
Oct 24, 2022 PSA 4Heritage Auctions· Auction
Nov 20, 2021 PSA 5Memory Lane, Inc.· Auction
Jun 11, 2021 PSA 4eBay· Auction
Mar 16, 2021 PSA 4eBay· Best Offer
Aug 1, 2019 PSA 5Heritage Auctions· Auction
Apr 20, 2018 PSA 3eBay· Auction
Nov 14, 2017 PSA 3eBay· Auction
Oct 25, 2016
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。