グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 2 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 4 | 3 |
| PSA 6 | $70.00 | - | 16 | 7 |
| PSA 5 | - | - | 9 | 25 |
| PSA 4 | $30.00 | - | 14 | 35 |
| PSA 3 | $26.00 | - | 9 | 50 |
| PSA 2 | $32.00 | - | 5 | 62 |
| PSA 1.5 | - | - | 2 | 67 |
| PSA 1 | $39.99 | - | 6 | 69 |
| Auth | - | - | 1 | 75 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 6, 2024 | eBay | Auction | 91457300 | 3 | $29.88 |
| Aug 9, 2024 | eBay | Auction | 91054220 | 3 | $26.00 |
| Jun 25, 2024 | eBay | Auction | 88808353 | 2 | $32.00 |
| May 2, 2024 | eBay | Auction | 86434529 | 1 | $39.99 |
| Feb 11, 2021 | eBay | Auction | 42767009 | 3 | $49.99 |
| May 8, 2019 | eBay | Auction | 14988863 | 6 | $70.00 |
| Nov 16, 2018 | Mile High Card Company | Auction | 40923712 | 6 | $72.28 |
| Apr 7, 2018 | eBay | Auction | 26107080 | 4 | $30.00 |
| Jul 9, 2017 | eBay | Auction | 25650610 | 2 | $14.99 |
| May 19, 2017 | eBay | Auction | 20708734 | 5.5 | $99.00 |
| Nov 23, 2016 | eBay | Auction | 26107080 | 4 | $33.00 |
| Aug 21, 2014 | Sirius Sports Auctions | Auction | 21489902 | 4.5 | $31.50 |
PSA 3eBay· Auction
Sep 6, 2024 PSA 3eBay· Auction
Aug 9, 2024 PSA 2eBay· Auction
Jun 25, 2024 PSA 1eBay· Auction
May 2, 2024 PSA 3eBay· Auction
Feb 11, 2021 PSA 6eBay· Auction
May 8, 2019 PSA 6Mile High Card Company· Auction
Nov 16, 2018 PSA 4eBay· Best Offer
Apr 7, 2018 PSA 2eBay· Auction
Jul 9, 2017 PSA 5.5eBay· Buy It Now
May 19, 2017 PSA 4eBay· Auction
Nov 23, 2016 PSA 4.5Sirius Sports Auctions· Auction
Aug 21, 2014
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。