グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 2 | 3 |
| PSA 6 | $32.52 | - | 7 | 7 |
| PSA 5 | - | - | 6 | 15 |
| PSA 4 | $39.00 | - | 16 | 21 |
| PSA 3 | $12.50 | - | 10 | 39 |
| PSA 2 | $29.00 | - | 8 | 55 |
| PSA 1.5 | $7.50 | - | 4 | 63 |
| PSA 1 | $12.50 | - | 6 | 69 |
| Auth | - | - | 0 | 76 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Oct 17, 2024 | eBay | Auction | 75421516 | 1 | $12.50 |
| Jun 24, 2024 | eBay | Auction | 56340599 | 2 | $29.00 |
| Jul 20, 2021 | eBay | Auction | 54509322 | 1.5 | $7.50 |
| Jul 12, 2020 | eBay | Auction | 27896212 | 3 | $27.64 |
| Dec 1, 2019 | eBay | Auction | 43286181 | 6 | $32.52 |
| Aug 22, 2019 | eBay | Auction | 27896211 | 1.5 | $21.32 |
| Nov 16, 2018 | Mile High Card Company | Auction | 40923711 | 7 | $29.40 |
| Jan 27, 2018 | eBay | Auction | 27896210 | 2 | $31.49 |
| Sep 10, 2017 | eBay | Auction | 27135845 | 2.5 | $22.50 |
| May 19, 2017 | eBay | Auction | 25323000 | 4 | $39.00 |
| Jan 26, 2017 | eBay | Auction | 26628495 | 3 | $12.50 |
| Nov 23, 2016 | eBay | Auction | 26107084 | 4 | $34.88 |
PSA 1eBay· Auction
Oct 17, 2024 PSA 2eBay· Auction
Jun 24, 2024 PSA 1.5eBay· Auction
Jul 20, 2021 PSA 3eBay· Best Offer
Jul 12, 2020 PSA 6eBay· Auction
Dec 1, 2019 PSA 1.5eBay· Buy It Now
Aug 22, 2019 PSA 7Mile High Card Company· Auction
Nov 16, 2018 PSA 2eBay· Buy It Now
Jan 27, 2018 PSA 2.5eBay· Auction
Sep 10, 2017 PSA 4eBay· Buy It Now
May 19, 2017 PSA 3eBay· Auction
Jan 26, 2017 PSA 4eBay· Auction
Nov 23, 2016
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。