グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 6 | - | - | 1 | 1 |
| PSA 5 | $480.09 | - | 3 | 3 |
| PSA 4 | - | - | 2 | 6 |
| PSA 3 | $565.00 | - | 5 | 9 |
| PSA 2 | $625.00 | - | 7 | 14 |
| PSA 1.5 | $333.00 | - | 4 | 21 |
| PSA 1 | $363.89 | - | 4 | 25 |
| Auth | - | - | 4 | 29 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 25, 2024 | eBay | Auction | 42370409 | 3 | $565.00 |
| Oct 12, 2023 | eBay | Auction | 77008744 | 1.5 | $333.00 |
| Mar 20, 2023 | eBay | Auction | 24555790 | 1.5 | $425.00 |
| Oct 27, 2022 | eBay | Auction | 62182921 | 2 | $625.00 |
| Oct 3, 2022 | eBay | Auction | 65131805 | 1 | $363.89 |
| Oct 13, 2021 | eBay | Auction | 24555790 | 1.5 | $341.00 |
| Oct 23, 2019 | eBay | Auction | 44051430 | 3.5 | $381.00 |
| Jul 29, 2019 | eBay | Auction | 17675432 | 3 | $289.95 |
| Sep 10, 2018 | eBay | Auction | 08227022 | 5 | $480.09 |
| May 20, 2018 | eBay | Auction | 27200549 | 2 | $141.50 |
| Jun 13, 2017 | eBay | Auction | 27393837 | 2 | $200.00 |
| Jun 1, 2017 | eBay | Auction | 27200549 | 2 | $135.50 |
| May 26, 2017 | eBay | Auction | 24555790 | 1.5 | $119.76 |
PSA 3eBay· Auction
Sep 25, 2024 PSA 1.5eBay· Auction
Oct 12, 2023 PSA 1.5eBay· Auction
Mar 20, 2023 PSA 2eBay· Auction
Oct 27, 2022 PSA 1eBay· Auction
Oct 3, 2022 PSA 1.5eBay· Auction
Oct 13, 2021 PSA 3.5eBay· Auction
Oct 23, 2019 PSA 3eBay· Buy It Now
Jul 29, 2019 PSA 5eBay· Auction
Sep 10, 2018 PSA 2eBay· Auction
May 20, 2018 PSA 2eBay· Buy It Now
Jun 13, 2017 PSA 2eBay· Auction
Jun 1, 2017 PSA 1.5eBay· Auction
May 26, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。