グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 2 | 0 |
| PSA 7 | $238.50 | - | 6 | 2 |
| PSA 6 | - | - | 9 | 8 |
| PSA 5 | $96.00 | - | 24 | 19 |
| PSA 4 | $49.00 | - | 10 | 45 |
| PSA 3 | - | - | 7 | 55 |
| PSA 2 | $23.08 | - | 5 | 64 |
| PSA 1.5 | $31.50 | - | 5 | 70 |
| PSA 1 | $21.50 | - | 4 | 75 |
| Auth | - | - | 0 | 80 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Jul 13, 2023 | Sirius Sports Auctions | Auction | 22871867 | 1.5 | $31.50 |
| Jun 18, 2023 | Robert Edward Auctions | Auction | 63980745 | 5 | $96.00 |
| Dec 14, 2022 | eBay | Auction | 66528351 | 2 | $23.08 |
| Mar 3, 2022 | Mile High Card Company | Auction | 63980745 | 5 | $89.79 |
| Jul 15, 2021 | eBay | Auction | 23555520 | 4 | $49.00 |
| Jul 15, 2021 | eBay | Auction | 18468984 | 1 | $21.50 |
| Sep 1, 2020 | eBay | Auction | 23555520 | 4 | $25.00 |
| May 23, 2019 | eBay | Auction | 11793210 | 5 | $73.00 |
| Aug 19, 2018 | eBay | Auction | 29077867 | 1.5 | $9.50 |
| Jan 1, 2018 | Sirius Sports Auctions | Auction | 40928711 | 7 | $238.50 |
| Apr 13, 2007 | Memory Lane, Inc. | Auction | 11747886 | 7 | $276.13 |
PSA 1.5Sirius Sports Auctions· Auction
Jul 13, 2023 PSA 5Robert Edward Auctions· Auction
Jun 18, 2023 PSA 2eBay· Auction
Dec 14, 2022 PSA 5Mile High Card Company· Auction
Mar 3, 2022 PSA 4eBay· Auction
Jul 15, 2021 PSA 1eBay· Auction
Jul 15, 2021 PSA 4eBay· Auction
Sep 1, 2020 PSA 5eBay· Auction
May 23, 2019 PSA 1.5eBay· Auction
Aug 19, 2018 PSA 7Sirius Sports Auctions· Auction
Jan 1, 2018 PSA 7Memory Lane, Inc.· Auction
Apr 13, 2007
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。