グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | $4,853.00 | - | 4 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 7 | 4 |
| PSA 6 | $44.96 | - | 6 | 11 |
| PSA 5 | - | - | 13 | 18 |
| PSA 4 | - | - | 14 | 33 |
| PSA 3 | $16.50 | - | 11 | 47 |
| PSA 2 | - | - | 8 | 60 |
| PSA 1.5 | - | - | 2 | 68 |
| PSA 1 | - | - | 6 | 70 |
| Auth | - | - | 0 | 76 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 10, 2024 | eBay | Auction | 90269439 | 6 | $169.50 |
| Nov 7, 2017 | eBay | Auction | 21427761 | 3 | $16.50 |
| Feb 16, 2016 | Mile High Card Company | Auction | 24226731 | 6 | $44.96 |
| Mar 31, 2006 | Memory Lane, Inc. | Auction | 50065687 | 8 | $4,853.00 |
PSA 6eBay· Auction
Sep 10, 2024 PSA 3eBay· Auction
Nov 7, 2017 PSA 6Mile High Card Company· Auction
Feb 16, 2016 PSA 8Memory Lane, Inc.· Auction
Mar 31, 2006
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。