グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 2 | 0 |
| PSA 7 | $155.35 | - | 7 | 3 |
| PSA 6 | $270.00 | - | 9 | 10 |
| PSA 5 | $90.00 | - | 10 | 19 |
| PSA 4 | $28.89 | - | 10 | 31 |
| PSA 3 | - | - | 9 | 42 |
| PSA 2 | - | - | 8 | 52 |
| PSA 1.5 | $35.00 | - | 4 | 61 |
| PSA 1 | $27.09 | - | 8 | 65 |
| Auth | - | - | 0 | 74 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Jun 18, 2023 | Robert Edward Auctions | Auction | 48864603 | 6 | $270.00 |
| Mar 19, 2023 | Robert Edward Auctions | Auction | 27767793 | 4.5 | $132.00 |
| Jul 29, 2020 | eBay | Auction | 25458712 | 1 | $27.09 |
| May 19, 2020 | eBay | Auction | 45300710 | 5 | $90.00 |
| Mar 29, 2020 | eBay | Auction | 45912638 | 4 | $28.89 |
| Sep 9, 2019 | eBay | Auction | 16131363 | 1.5 | $35.00 |
| Jul 23, 2019 | eBay | Auction | 28613330 | 4 | $76.50 |
| May 26, 2019 | eBay | Auction | 28613330 | 4 | $66.01 |
| Apr 16, 2019 | eBay | Auction | 16131363 | 1.5 | $18.50 |
| Aug 14, 2018 | eBay | Auction | 23330660 | 1 | $10.50 |
| Oct 26, 2017 | Sirius Sports Auctions | Auction | 25107555 | 4 | $34.88 |
| Nov 7, 2015 | Heritage Auctions | Auction | 06081680 | 7 | $155.35 |
PSA 6Robert Edward Auctions· Auction
Jun 18, 2023 PSA 4.5Robert Edward Auctions· Auction
Mar 19, 2023 PSA 1eBay· Auction
Jul 29, 2020 PSA 5eBay· Best Offer
May 19, 2020 PSA 4eBay· Auction
Mar 29, 2020 PSA 1.5eBay· Buy It Now
Sep 9, 2019 PSA 4eBay· Auction
Jul 23, 2019 PSA 4eBay· Auction
May 26, 2019 PSA 1.5eBay· Auction
Apr 16, 2019 PSA 1eBay· Auction
Aug 14, 2018 PSA 4Sirius Sports Auctions· Auction
Oct 26, 2017 PSA 7Heritage Auctions· Auction
Nov 7, 2015
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。