グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 | 
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 | 
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 | 
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 | 
| PSA 7 | - | - | 0 | 0 | 
| PSA 6 | - | - | 1 | 0 | 
| PSA 5 | - | - | 0 | 1 | 
| PSA 4 | - | - | 1 | 1 | 
| PSA 3 | - | - | 5 | 6 | 
| PSA 2 | $2,200.00 | - | 6 | 11 | 
| PSA 1.5 | $1,620.00 | - | 2 | 17 | 
| PSA 1 | $856.00 | - | 5 | 19 | 
| Auth | - | - | 2 | 24 | 
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 | 
|---|
|  | May 13, 2024 | eBay | Auction | 20346835 | 2 | $2,200.00 | 
|  | Oct 5, 2023 | Clean Sweep Auctions | Auction | 68822971 | 1.5 | $1,620.00 | 
|  | May 2, 2023 | Classic Auctions | Auction | 69327372 | 3.5 | $4,773.60 | 
|  | Jul 16, 2022 | Goldin Auctions | Auction | 64537984 | 1 | $856.00 | 
|  | Jun 13, 2020 | eBay | Auction | 46349744 | 1 | $549.99 | 
|  | Oct 8, 2017 | eBay | Auction | 16277296 | 3.5 | $916.00 | 
|  | Mar 31, 2017 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 16277296 | 3.5 | $1,702.80 | 
|  | Nov 7, 2015 | Heritage Auctions | Auction | 15166112 | 3.5 | $896.25 | 
|  | Feb 12, 2011 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 03708629 | 1 | $385.56 | 
|  | Jan 9, 2009 | SCP Auctions | Auction | 15166112 | 3.5 | $1,367.00 | 
PSA 2eBay· Auction
May 13, 2024 PSA 1.5Clean Sweep Auctions· Auction
Oct 5, 2023 PSA 3.5Classic Auctions· Auction
May 2, 2023 PSA 1Goldin Auctions· Auction
Jul 16, 2022 PSA 1eBay· Auction
Jun 13, 2020 PSA 3.5eBay· Auction
Oct 8, 2017 PSA 3.5Goodwin and Co. Auctions· Auction
Mar 31, 2017 PSA 3.5Heritage Auctions· Auction
Nov 7, 2015 PSA 1Goodwin and Co. Auctions· Auction
Feb 12, 2011 PSA 3.5SCP Auctions· Auction
Jan 9, 2009 
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。