グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 6 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 5 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 2 | $9,600.00 | - | 1 | 2 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 5 |
| PSA 1 | $2,938.11 | - | 3 | 5 |
| Auth | $1,225.00 | - | 4 | 8 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 9, 2023 | Memory Lane, Inc. | Auction | 08184167 | 3 | $37,563.60 |
| Apr 20, 2020 | Robert Edward Auctions | Auction | 45686367 | 2 | $9,600.00 |
| Mar 4, 2018 | eBay | Auction | 28788193 | - | $1,225.00 |
| Dec 8, 2017 | eBay | Auction | 19390972 | - | $4,100.00 |
| Jul 27, 2017 | eBay | Auction | 27546803 | 2 | $9,300.97 |
| Mar 28, 2014 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 15915383 | 1 | $2,938.11 |
| Jan 1, 2010 | Robert Edward Auctions | Auction | 08184167 | 3 | $5,288.00 |
PSA 3Memory Lane, Inc.· Auction
Sep 9, 2023 PSA 2Robert Edward Auctions· Auction
Apr 20, 2020 PSA 0eBay· Auction
Mar 4, 2018 PSA 0eBay· Best Offer
Dec 8, 2017 PSA 2eBay· Auction
Jul 27, 2017 PSA 1Goodwin and Co. Auctions· Auction
Mar 28, 2014 PSA 3Robert Edward Auctions· Auction
Jan 1, 2010
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。