グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | $54,000.00 | - | 1 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 6 | - | - | 2 | 1 |
| PSA 5 | $5,380.80 | - | 4 | 5 |
| PSA 4 | $3,187.00 | - | 3 | 10 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 13 |
| PSA 2 | $1,763.00 | - | 3 | 13 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 16 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 16 |
| Auth | - | - | 1 | 16 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Jun 11, 2021 | Memory Lane, Inc. | Auction | 26675886 | 5 | $5,380.80 |
| Mar 30, 2021 | eBay | Auction | 02048485 | 5 | $3,300.00 |
| Dec 13, 2020 | Heritage Auctions | Auction | 07000158 | 9 | $54,000.00 |
| Oct 30, 2017 | Robert Edward Auctions | Auction | 26713684 | 5.5 | $4,800.00 |
| Oct 8, 2017 | eBay | Auction | 03671690 | 4 | $3,187.00 |
| Aug 12, 2017 | Memory Lane, Inc. | Auction | 03671690 | 4 | $2,761.20 |
| Mar 13, 2017 | eBay | Auction | 26675886 | 5 | $2,825.00 |
| Dec 14, 2015 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 03671690 | 4 | $1,612.45 |
| May 25, 2012 | Mile High Card Company | Auction | 19588715 | 5 | $3,555.72 |
| Jan 1, 2011 | Robert Edward Auctions | Auction | 16848985 | 2 | $1,763.00 |
PSA 5Memory Lane, Inc.· Auction
Jun 11, 2021 PSA 5eBay· Best Offer
Mar 30, 2021 PSA 9Heritage Auctions· Auction
Dec 13, 2020 PSA 5.5Robert Edward Auctions· Auction
Oct 30, 2017 PSA 4eBay· Auction
Oct 8, 2017 PSA 4Memory Lane, Inc.· Auction
Aug 12, 2017 PSA 5eBay· Auction
Mar 13, 2017 PSA 4Goodwin and Co. Auctions· Auction
Dec 14, 2015 PSA 5Mile High Card Company· Auction
May 25, 2012 PSA 2Robert Edward Auctions· Auction
Jan 1, 2011
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。