グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 6 | - | - | 2 | 1 |
| PSA 5 | $225.00 | - | 3 | 3 |
| PSA 4 | $159.46 | - | 2 | 7 |
| PSA 3 | - | - | 1 | 9 |
| PSA 2 | - | - | 1 | 12 |
| PSA 1.5 | $107.49 | - | 1 | 13 |
| PSA 1 | - | - | 4 | 14 |
| Auth | - | - | 1 | 18 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Aug 2, 2020 | eBay | Auction | 46313884 | 1.5 | $107.49 |
| Aug 28, 2018 | eBay | Auction | 14675074 | 5 | $225.00 |
| Aug 12, 2017 | Memory Lane, Inc. | Auction | 30631187 | 5 | $156.00 |
| Nov 7, 2015 | Heritage Auctions | Auction | 30631187 | 5 | $1,015.75 |
| Sep 22, 2011 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 90011317 | 4 | $159.46 |
PSA 1.5eBay· Auction
Aug 2, 2020 PSA 5eBay· Buy It Now
Aug 28, 2018 PSA 5Memory Lane, Inc.· Auction
Aug 12, 2017 PSA 5Heritage Auctions· Auction
Nov 7, 2015 PSA 4Goodwin and Co. Auctions· Auction
Sep 22, 2011
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。