要求された証明番号は以下のように定義されています。
#96785928
2019 POKEMON SUN & MOON TEAM UP #53 GENGAR & MIMIKYU GX TEAM UP
注:証明書のラベルまたは上記のアイテム情報が不正確であると思われる場合は、カスタマーリクエストセンターを通じてラベル訂正リクエストを提出してください。
この証明番号はどのセットにも含まれていません。
フュージティブインク技術搭載
画像 | 販売価格 | 販売者/タイプ | 証明番号確認 | リスト |
---|---|---|---|---|
$1,275.00 09/30/25 | eBay Auction | PSA 10 74939752 | Lot # 365872824465 | |
$1,277.00 09/15/25 | eBay Auction | PSA 10 51338401 | Lot # 187558917964 | |
$1,580.55 09/07/25 | eBay Auction | PSA 10 94318733 | Lot # 286791319492 | |
$0.00 08/22/25 | eBay Auction | PSA 10 92071851 | Lot # 317199527518 | |
$1,225.00 08/19/25 | eBay Auction | PSA 10 96785928 | Lot # 376466820696 |
PSA 10
eBay · Auction
08/19/25