2019 PANINI PLAYOFF ROOKIE WAVE #2 DANIEL JONES ROOKIE WAVE
注:証明書のラベルまたは上記のアイテム情報が不正確であると思われる場合は、カスタマーリクエストセンターを通じてラベル訂正リクエストを提出してください。
#52142866
要求された証明番号は以下のように定義されています。
フュージティブインク技術搭載
この証明番号はどのセットにも含まれていません。
| 画像 | 販売価格 | 販売者/タイプ | 証明番号確認 | リスト |
|---|---|---|---|---|
$16.50 01/20/22 | eBay Auction | PSA 10 52142866 | Lot # 194685635438 | |
$12.00 12/20/21 | eBay Auction | PSA 10 47091996 | Lot # 384591628007 | |
$37.63 09/25/21 | eBay Auction | PSA 10 49784347 | Lot # 234182088260 | |
$43.00 09/19/21 | eBay Auction | PSA 10 52142866 | Lot # 384393132219 | |
$46.00 07/24/21 | eBay Auction | PSA 10 48313751 | Lot # 164964688338 |
PSA 10
eBay · Auction
07/24/21