2018 TOPPS ALLEN & GINTER X #83 CRYPTOCURRENCY
注:証明書のラベルまたは上記のアイテム情報が不正確であると思われる場合は、カスタマーリクエストセンターを通じてラベル訂正リクエストを提出してください。
#42468404
要求された証明番号は以下のように定義されています。
フュージティブインク技術搭載
| 画像 | 販売価格 | 販売者/タイプ | 証明番号確認 | リスト |
|---|---|---|---|---|
$1,025.00 11/05/24 | eBay Auction | PSA 10 66405447 | Lot # 305865028869 | |
$1,000.00 09/24/22 | eBay Auction | PSA 10 44975640 | Lot # 354285192970 | |
$2,705.00 07/13/22 | eBay Auction | PSA 10 62708250 | Lot # 165560315197 | |
$3,000.00 03/11/21 | eBay Auction | PSA 10 42910109 | Lot # 133685644938 | |
$100.00 08/24/20 | eBay Best Offer | PSA 10 42468404 | Lot # 254697364412 |
PSA 10
eBay · Best Offer
08/24/20
この証明番号はどのセットにも含まれていません。