グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 8 | $224.50 | $224.50 | 7 | 1 |
| PSA 7 | - | - | 5 | 8 |
| PSA 6 | $570.00 | $570.00 | 8 | 13 |
| PSA 5 | - | - | 4 | 21 |
| PSA 4 | $417.87 | - | 5 | 25 |
| PSA 3 | - | - | 8 | 31 |
| PSA 2 | $16.00 | $50.50 | 8 | 42 |
| PSA 1.5 | - | - | 2 | 50 |
| PSA 1 | $117.50 | - | 5 | 52 |
| Auth | $31.00 | $31.00 | 4 | 58 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Aug 8, 2024 | eBay | Auction | 83886551 | 2 | $16.00 |
| Jul 31, 2024 | eBay | Auction | 91055708 | 8 | $224.50 |
| May 20, 2024 | eBay | Auction | 83886551 | 2 | $56.00 |
| May 7, 2024 | eBay | Auction | 83886551 | 2 | $45.00 |
| Jun 1, 2023 | Goldin Auctions | Auction | 64465909 | 2.5 | $58.00 |
| May 16, 2023 | eBay | Auction | 64969218 | - | $31.00 |
| Oct 9, 2022 | Goldin Auctions | Auction | 58562392 | 6 | $570.00 |
| Apr 10, 2022 | Goldin Auctions | Auction | 63575510 | 8 | $2,760.00 |
| Jul 26, 2021 | eBay | Auction | 57365395 | 1 | $117.50 |
| Jul 18, 2021 | eBay | Auction | 55047475 | 4 | $417.87 |
| Jul 11, 2021 | eBay | Auction | 58562392 | 6 | $695.00 |
| Jun 21, 2021 | eBay | Auction | 61606997 | 2.5 | $350.00 |
PSA 2eBay· Auction
Aug 8, 2024 PSA 8eBay· Auction
Jul 31, 2024 PSA 2eBay· Auction
May 20, 2024 PSA 2eBay· Auction
May 7, 2024 PSA 2.5Goldin Auctions· Auction
Jun 1, 2023 PSA 0eBay· Auction
May 16, 2023 PSA 6Goldin Auctions· Auction
Oct 9, 2022 PSA 8Goldin Auctions· Auction
Apr 10, 2022 PSA 1eBay· Auction
Jul 26, 2021 PSA 4eBay· Auction
Jul 18, 2021 PSA 6eBay· Auction
Jul 11, 2021 PSA 2.5eBay· Auction
Jun 21, 2021
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。