グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格  | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 | 
|---|
| PSA 10 | $184.99 | - | 2 | 0 | 
| PSA 9 | $213.50 | $196.50 | 14 | 2 | 
| PSA 8 | - | - | 11 | 17 | 
| PSA 7 | - | - | 4 | 28 | 
| PSA 6 | $567.00 | - | 1 | 32 | 
| PSA 5 | - | - | 0 | 33 | 
| PSA 4 | - | - | 0 | 33 | 
| PSA 3 | - | - | 0 | 33 | 
| PSA 2 | - | - | 0 | 33 | 
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 33 | 
| PSA 1 | - | - | 0 | 33 | 
| Auth | - | - | 0 | 33 | 
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 | 
|---|
 | Feb 27, 2025 | eBay | Auction | 90082302 | 9 | $213.50 | 
 | Feb 24, 2025 | eBay | Auction | 96216431 | 9 | $179.50 | 
 | Oct 14, 2024 | eBay | Auction | 96216431 | 9 | $201.50 | 
 | Feb 19, 2023 | eBay | Auction | 12153209 | 9 | $150.77 | 
 | Feb 6, 2023 | eBay | Auction | 51509238 | 9 | $173.50 | 
 | Dec 27, 2022 | eBay | Auction | 47895060 | 6 | $567.00 | 
 | Aug 12, 2021 | eBay | Auction | 45493964 | 9 | $152.50 | 
 | Mar 21, 2021 | Heritage Auctions | Auction | 51509238 | 9 | $336.00 | 
 | Oct 20, 2020 | eBay | Auction | 45493965 | 9 | $168.50 | 
 | Oct 13, 2020 | eBay | Auction | 45493964 | 9 | $115.50 | 
 | May 21, 2020 | eBay | Auction | 42394015 | 10 | $184.99 | 
 | Aug 16, 2018 | eBay | Auction | 26211354 | 8.5 | $73.00 | 
PSA 9eBay· Auction
Feb 27, 2025 PSA 9eBay· Auction
Feb 24, 2025 PSA 9eBay· Auction
Oct 14, 2024 PSA 9eBay· Auction
Feb 19, 2023 PSA 9eBay· Auction
Feb 6, 2023 PSA 6eBay· Auction
Dec 27, 2022 PSA 9eBay· Auction
Aug 12, 2021 PSA 9Heritage Auctions· Auction
Mar 21, 2021 PSA 9eBay· Auction
Oct 20, 2020 PSA 9eBay· Auction
Oct 13, 2020 PSA 10eBay· Best Offer
May 21, 2020 PSA 8.5eBay· Auction
Aug 16, 2018 
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。