グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $269.99 | - | 3 | 0 |
| PSA 9 | $17.50 | - | 22 | 3 |
| PSA 8 | $6.12 | $6.12 | 21 | 26 |
| PSA 7 | $0.99 | - | 10 | 48 |
| PSA 6 | - | - | 1 | 58 |
| PSA 5 | - | - | 0 | 59 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 59 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 59 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 59 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 59 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 59 |
| Auth | - | - | 0 | 59 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Jan 23, 2025 | eBay | Auction | 26824476 | 8 | $6.12 |
| Dec 13, 2021 | eBay | Auction | 54705705 | 7 | $0.99 |
| Jul 15, 2020 | eBay | Auction | 16732149 | 8.5 | $5.00 |
| Jun 25, 2020 | eBay | Auction | 24135188 | 9 | $17.50 |
| Oct 4, 2019 | eBay | Auction | 42252480 | 9 | $3.00 |
| Aug 24, 2019 | eBay | Auction | 23875786 | 9 | $4.30 |
| Feb 14, 2019 | eBay | Auction | 41010796 | 9 | $6.05 |
| May 11, 2018 | eBay | Auction | 31860738 | 9 | $6.00 |
| Jan 6, 2018 | eBay | Auction | 28194073 | 10 | $269.99 |
| Oct 21, 2017 | eBay | Auction | 16581800 | 8 | $3.00 |
| Sep 25, 2017 | eBay | Auction | 27517553 | 9 | $3.99 |
| Jul 10, 2017 | eBay | Auction | 26801381 | 8 | $0.99 |
| Jun 5, 2017 | eBay | Auction | 27154735 | 9 | $6.49 |
PSA 8eBay· Auction
Jan 23, 2025 PSA 7eBay· Auction
Dec 13, 2021 PSA 8.5eBay· Best Offer
Jul 15, 2020 PSA 9eBay· Auction
Jun 25, 2020 PSA 9eBay· Auction
Oct 4, 2019 PSA 9eBay· Auction
Aug 24, 2019 PSA 9eBay· Auction
Feb 14, 2019 PSA 9eBay· Auction
May 11, 2018 PSA 10eBay· Buy It Now
Jan 6, 2018 PSA 8eBay· Buy It Now
Oct 21, 2017 PSA 9eBay· Auction
Sep 25, 2017 PSA 8eBay· Auction
Jul 10, 2017 PSA 9eBay· Buy It Now
Jun 5, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。