グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 | 
|---|
| PSA 10 | $223.58 | $223.58 | 16 | 0 | 
| PSA 9 | $23.49 | - | 46 | 16 | 
| PSA 8 | $9.99 | $9.99 | 21 | 63 | 
| PSA 7 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 6 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 5 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 4 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 3 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 2 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 84 | 
| PSA 1 | - | - | 0 | 84 | 
| Auth | - | - | 0 | 84 | 
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 | 
|---|
|  | Nov 12, 2024 | eBay | Auction | 97000114 | 8 | $9.99 | 
|  | Nov 1, 2024 | eBay | Auction | 96687336 | 10 | $223.58 | 
|  | Feb 26, 2023 | eBay | Auction | 23991307 | 10 | $95.88 | 
|  | Jul 19, 2021 | eBay | Auction | 42138474 | 10 | $26.00 | 
|  | Jun 5, 2021 | eBay | Auction | 26802743 | 9 | $23.49 | 
|  | Sep 3, 2020 | eBay | Auction | 23395938 | 10 | $36.00 | 
|  | Apr 7, 2020 | Sirius Sports Auctions | Auction | 90248967 | 9 | $5.63 | 
|  | Nov 23, 2019 | eBay | Auction | 26802743 | 9 | $12.95 | 
|  | Oct 5, 2019 | eBay | Auction | 26310346 | 9 | $1.50 | 
|  | Jul 16, 2019 | eBay | Auction | 42750958 | 8 | $4.00 | 
|  | Sep 14, 2016 | eBay | Auction | 26056833 | 9 | $1.77 | 
PSA 8eBay· Auction
Nov 12, 2024 PSA 10eBay· Auction
Nov 1, 2024 PSA 10eBay· Auction
Feb 26, 2023 PSA 10eBay· Auction
Jul 19, 2021 PSA 9eBay· Auction
Jun 5, 2021 PSA 10eBay· Auction
Sep 3, 2020 PSA 9Sirius Sports Auctions· Auction
Apr 7, 2020 PSA 9eBay· Best Offer
Nov 23, 2019 PSA 9eBay· Auction
Oct 5, 2019 PSA 8eBay· Auction
Jul 16, 2019 PSA 9eBay· Auction
Sep 14, 2016 
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。