グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $33.85 | - | 8 | 0 |
| PSA 9 | $9.50 | $9.50 | 23 | 8 |
| PSA 8 | $10.02 | $10.02 | 13 | 31 |
| PSA 7 | - | - | 1 | 44 |
| PSA 6 | - | - | 0 | 45 |
| PSA 5 | - | - | 1 | 45 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 46 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 46 |
| Auth | - | - | 0 | 46 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Mar 7, 2025 | eBay | Auction | 22107394 | 9 | $9.50 |
| Nov 16, 2024 | eBay | Auction | 12428594 | 8 | $10.02 |
| Jan 26, 2023 | eBay | Auction | 11886067 | 8 | $7.48 |
| Nov 8, 2021 | Sirius Sports Auctions | Auction | 90203843 | 8 | $7.88 |
| Sep 27, 2021 | eBay | Auction | 53296800 | 8 | $4.34 |
| Oct 9, 2020 | eBay | Auction | 22288339 | 9 | $36.89 |
| Apr 30, 2018 | eBay | Auction | 23706025 | 9 | $7.77 |
| Apr 11, 2018 | eBay | Auction | 22213459 | 10 | $33.85 |
| Oct 28, 2017 | eBay | Auction | 22288339 | 9 | $11.99 |
| Mar 28, 2017 | eBay | Auction | 23583686 | 10 | $19.00 |
| Sep 8, 2016 | eBay | Auction | 25520020 | 9 | $5.27 |
| Dec 12, 2013 | Sirius Sports Auctions | Auction | 22213459 | 10 | $81.00 |
PSA 9eBay· Auction
Mar 7, 2025 PSA 8eBay· Auction
Nov 16, 2024 PSA 8eBay· Auction
Jan 26, 2023 PSA 8Sirius Sports Auctions· Auction
Nov 8, 2021 PSA 8eBay· Auction
Sep 27, 2021 PSA 9eBay· Auction
Oct 9, 2020 PSA 9eBay· Auction
Apr 30, 2018 PSA 10eBay· Auction
Apr 11, 2018 PSA 9eBay· Buy It Now
Oct 28, 2017 PSA 10eBay· Auction
Mar 28, 2017 PSA 9eBay· Auction
Sep 8, 2016 PSA 10Sirius Sports Auctions· Auction
Dec 12, 2013
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。