グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | $3,038.00 | $3,038.00 | 1 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 6 | - | - | 5 | 1 |
| PSA 5 | $385.00 | - | 8 | 6 |
| PSA 4 | $456.00 | - | 10 | 15 |
| PSA 3 | $142.50 | - | 8 | 26 |
| PSA 2 | - | - | 4 | 35 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 39 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 39 |
| Auth | - | - | 1 | 39 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Feb 4, 2025 | eBay | Auction | 16221088 | 9 | $3,038.00 |
| Mar 11, 2022 | Clean Sweep Auctions | Auction | 56026749 | 4 | $456.00 |
| Dec 27, 2021 | eBay | Auction | 27000499 | 5 | $385.00 |
| Dec 14, 2020 | eBay | Auction | 47493444 | 3 | $142.50 |
| Nov 16, 2020 | eBay | Auction | 23291980 | 5 | $177.50 |
| Mar 24, 2019 | Robert Edward Auctions | Auction | 16221088 | 9 | $3,300.00 |
| May 5, 2018 | Goldin Auctions | Auction | 16221088 | 9 | $2,700.50 |
| Apr 1, 2018 | eBay | Auction | 28511475 | 4 | $110.00 |
PSA 9eBay· Auction
Feb 4, 2025 PSA 4Clean Sweep Auctions· Auction
Mar 11, 2022 PSA 5eBay· Auction
Dec 27, 2021 PSA 3eBay· Auction
Dec 14, 2020 PSA 5eBay· Auction
Nov 16, 2020 PSA 9Robert Edward Auctions· Auction
Mar 24, 2019 PSA 9Goldin Auctions· Auction
May 5, 2018 PSA 4eBay· Buy It Now
Apr 1, 2018
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。