グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 6 | $9,336.00 | - | 1 | 0 |
| PSA 5 | - | - | 0 | 1 |
| PSA 4 | $12,860.40 | - | 2 | 1 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 3 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 4 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 4 |
| PSA 1 | - | - | 3 | 4 |
| Auth | $2,958.15 | - | 5 | 7 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Sep 9, 2023 | Memory Lane, Inc. | Auction | 17209077 | 6 | $9,336.00 |
| Sep 11, 2022 | Memory Lane, Inc. | Auction | 50810403 | 4 | $12,860.40 |
| Apr 1, 2022 | Mile High Card Company | Auction | 25017695 | - | $2,958.15 |
| Nov 10, 2010 | SCP Auctions | Auction | 40124379 | 4 | $572.00 |
PSA 6Memory Lane, Inc.· Auction
Sep 9, 2023 PSA 4Memory Lane, Inc.· Auction
Sep 11, 2022 PSA 0Mile High Card Company· Auction
Apr 1, 2022 PSA 4SCP Auctions· Auction
Nov 10, 2010
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。