グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 6 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 5 | $4,245.60 | - | 6 | 2 |
| PSA 4 | $3,685.98 | - | 6 | 9 |
| PSA 3 | - | - | 1 | 17 |
| PSA 2 | - | - | 4 | 20 |
| PSA 1.5 | $2,700.00 | - | 4 | 24 |
| PSA 1 | $1,836.00 | - | 7 | 28 |
| Auth | $2,760.00 | - | 8 | 36 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Nov 20, 2021 | Heritage Auctions | Auction | 55943447 | - | $2,760.00 |
| Oct 14, 2020 | eBay | Auction | 46184138 | - | $2,047.69 |
| Aug 12, 2020 | eBay | Auction | 17792423 | 1 | $1,836.00 |
| Mar 24, 2019 | Robert Edward Auctions | Auction | 42489872 | 1.5 | $2,700.00 |
| Nov 18, 2017 | Heritage Auctions | Auction | 19826004 | 1 | $1,080.00 |
| Aug 12, 2017 | Memory Lane, Inc. | Auction | 07043839 | 5 | $4,245.60 |
| Nov 7, 2015 | Heritage Auctions | Auction | 07043839 | 5 | $5,975.00 |
| Aug 13, 2013 | SCP Auctions | Auction | 20785497 | 5 | $4,570.00 |
| Feb 12, 2011 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 16334670 | 5.5 | $5,207.44 |
| Feb 10, 2010 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 16035113 | 5 | $4,374.53 |
| Dec 13, 2009 | Memory Lane, Inc. | Auction | 15946768 | 4 | $3,685.98 |
PSA 0Heritage Auctions· Auction
Nov 20, 2021 PSA 0eBay· Auction
Oct 14, 2020 PSA 1eBay· Auction
Aug 12, 2020 PSA 1.5Robert Edward Auctions· Auction
Mar 24, 2019 PSA 1Heritage Auctions· Auction
Nov 18, 2017 PSA 5Memory Lane, Inc.· Auction
Aug 12, 2017 PSA 5Heritage Auctions· Auction
Nov 7, 2015 PSA 5SCP Auctions· Auction
Aug 13, 2013 PSA 5.5Goodwin and Co. Auctions· Auction
Feb 12, 2011 PSA 5Goodwin and Co. Auctions· Auction
Feb 10, 2010 PSA 4Memory Lane, Inc.· Auction
Dec 13, 2009
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。