新旧料金表
2021年3月の申込分から一部の料金及び保険・送料を改訂
新料金表
サービスレベル | 料金(1枚につき) | 申告価格(1枚につき) |
---|---|---|
レギュラー | ¥3,000 | ¥1~¥50,000 |
XP | ¥6,000 | ¥50,001~¥250,000 |
スーパーXP | ¥25,000 | ¥250,001~¥1,000,000 |
プレミアム | ¥100,000 | ¥1,000,001~¥2,500,000 |
スーパープレミアム | ¥200,000 | ¥2,500,001~¥5,000,000 |
プレミアムプラス | ¥300,000 | ¥5,000,001~¥10,000,000 |
プレミアムエリート | ¥500,000 | ¥10,000,000超 |
リホルダー | ¥1,000 | ¥1~¥500,000 |
¥4,000 | ¥500,001~¥2,000,000 | |
¥10,000 | ¥2,000,001~¥10,000,000 | |
¥25,000 | ¥10,000,001~¥50,000,000 | |
¥50,000 | ¥50,000,000超 | |
100~150枚のバルクサービス | ¥1,100 | ¥50,000以下 |
旧料金表
サービスレベル | 料金(1枚につき) | 申告価格(1枚につき) |
---|---|---|
レギュラー | ¥3,000 | ¥1~¥100,000 |
プレミアム | ¥6,000 | ¥100,001~¥1,000,000 |
プレミアムプラス | 問合せ | ¥1,000,000超 |
リホルダー | ¥800 | ¥1~¥100,000 |
リホルダープレミアム | ¥4,000 | ¥100,000超 |
50~99枚のバルクサービス | ¥1,500 | ¥100,000以下 |
100~150枚のバルクサービス | ¥1,000 | ¥100,000以下 |
新保険・送料
申告価格の合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カード枚数 | ~30万円まで | ~500万円まで | ~1,000万円まで | ~1,500万円まで | 1,500万円超 |
1~20 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥8,500 | ¥13,500 | ¥18,500 |
21+ | ¥3,500 | ¥5,500 | ¥10,500 | ¥15,500 | ¥20,500 |
旧保険・送料
申告価格の合計 | ||
---|---|---|
カード枚数 | 30万円まで | 30万円超 |
1~20 | ¥1,500 | ¥3,000 |
21+ | ¥2,500 | ¥5,000 |