グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 3 | 0 |
| PSA 8 | $91.99 | - | 39 | 4 |
| PSA 7 | $177.49 | - | 21 | 45 |
| PSA 6 | $33.00 | $33.00 | 14 | 66 |
| PSA 5 | - | - | 7 | 81 |
| PSA 4 | $20.50 | - | 11 | 88 |
| PSA 3 | - | - | 7 | 99 |
| PSA 2 | - | - | 2 | 106 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 108 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 108 |
| Auth | - | - | 0 | 108 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Jun 19, 2025 | eBay | Auction | 20410647 | 6 | $33.00 |
| Aug 9, 2024 | eBay | Auction | 66725417 | 4 | $20.50 |
| Apr 17, 2024 | eBay | Auction | 68194716 | 8 | $91.99 |
| Mar 17, 2024 | eBay | Auction | 84564578 | 6 | $35.00 |
| Mar 19, 2023 | eBay | Auction | 66313274 | 7 | $177.49 |
| Jan 7, 2023 | eBay | Auction | 64724747 | 8 | $177.50 |
| Dec 15, 2022 | eBay | Auction | 64956582 | 8 | $156.49 |
| Oct 19, 2022 | eBay | Auction | 67389903 | 8 | $280.00 |
| Apr 28, 2019 | eBay | Auction | 42934782 | 8 | $92.99 |
| Mar 15, 2018 | eBay | Auction | 20410647 | 6 | $54.00 |
| Nov 14, 2013 | Sirius Sports Auctions | Auction | 20410649 | 4 | $2.25 |
PSA 6eBay· Auction
Jun 19, 2025 PSA 4eBay· Auction
Aug 9, 2024 PSA 8eBay· Auction
Apr 17, 2024 PSA 6eBay· Auction
Mar 17, 2024 PSA 7eBay· Auction
Mar 19, 2023 PSA 8eBay· Auction
Jan 7, 2023 PSA 8eBay· Auction
Dec 15, 2022 PSA 8eBay· Auction
Oct 19, 2022 PSA 8eBay· Auction
Apr 28, 2019 PSA 6eBay· Auction
Mar 15, 2018 PSA 4Sirius Sports Auctions· Auction
Nov 14, 2013
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。