グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | $32.14 | - | 21 | 0 |
| PSA 8 | $16.19 | $16.19 | 38 | 23 |
| PSA 7 | $1.25 | - | 8 | 63 |
| PSA 6 | - | - | 0 | 73 |
| PSA 5 | - | - | 1 | 73 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 74 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 74 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 74 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 74 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 74 |
| Auth | - | - | 0 | 74 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| May 30, 2025 | eBay | Auction | 29099234 | 8 | $16.19 |
| Apr 27, 2025 | eBay | Auction | 106928151 | 8 | $16.19 |
| Dec 26, 2022 | eBay | Auction | 24058146 | 9 | $32.14 |
| Mar 12, 2022 | Sirius Sports Auctions | Auction | 15292014 | 8 | $11.25 |
| Jan 12, 2022 | eBay | Auction | 16375418 | 9 | $32.00 |
| Nov 22, 2021 | eBay | Auction | 44181504 | 9 | $16.07 |
| Jul 28, 2020 | eBay | Auction | 31381590 | 8 | $4.99 |
| Jan 23, 2020 | eBay | Auction | 44181504 | 9 | $17.50 |
| Nov 21, 2019 | eBay | Auction | 44716699 | 9 | $18.72 |
| Aug 11, 2019 | eBay | Auction | 15115625 | 8 | $0.99 |
| Feb 17, 2019 | eBay | Auction | 16375417 | 8.5 | $5.61 |
| Nov 26, 2017 | eBay | Auction | 27302495 | 7 | $1.25 |
| Nov 3, 2017 | eBay | Auction | 27880142 | 8 | $6.61 |
| Jul 23, 2017 | eBay | Auction | 40221832 | 9 | $33.78 |
PSA 8eBay· Auction
May 30, 2025 PSA 8eBay· Auction
Apr 27, 2025 PSA 9eBay· Auction
Dec 26, 2022 PSA 8Sirius Sports Auctions· Auction
Mar 12, 2022 PSA 9eBay· Auction
Jan 12, 2022 PSA 9eBay· Auction
Nov 22, 2021 PSA 8eBay· Auction
Jul 28, 2020 PSA 9eBay· Auction
Jan 23, 2020 PSA 9eBay· Auction
Nov 21, 2019 PSA 8eBay· Auction
Aug 11, 2019 PSA 8.5eBay· Auction
Feb 17, 2019 PSA 7eBay· Auction
Nov 26, 2017 PSA 8eBay· Auction
Nov 3, 2017 PSA 9eBay· Auction
Jul 23, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。