グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | $3,550.00 | - | 3 | 0 |
| PSA 9 | $305.15 | - | 8 | 3 |
| PSA 8 | $323.00 | - | 14 | 12 |
| PSA 7 | - | - | 1 | 26 |
| PSA 6 | - | - | 0 | 27 |
| PSA 5 | - | - | 0 | 27 |
| PSA 4 | - | - | 0 | 27 |
| PSA 3 | - | - | 0 | 27 |
| PSA 2 | - | - | 0 | 27 |
| PSA 1.5 | - | - | 0 | 27 |
| PSA 1 | - | - | 0 | 27 |
| Auth | - | - | 0 | 27 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Aug 20, 2024 | eBay | Auction | 94504641 | 8.5 | $728.00 |
| Mar 26, 2024 | eBay | Auction | 75942815 | 10 | $3,550.00 |
| Jan 10, 2024 | eBay | Auction | 28705299 | 10 | $2,938.00 |
| Dec 25, 2023 | eBay | Auction | 78091190 | 8 | $323.00 |
| Jan 12, 2023 | eBay | Auction | 53605476 | 9 | $305.15 |
| Jan 4, 2023 | Goldin Auctions | Auction | 50806959 | 9 | $420.00 |
| Jul 27, 2021 | eBay | Auction | 43001448 | 9 | $412.00 |
| Apr 22, 2021 | eBay | Auction | 27675917 | 9 | $417.00 |
| Dec 29, 2020 | eBay | Auction | 43001448 | 9 | $649.99 |
| Nov 19, 2019 | eBay | Auction | 43001448 | 9 | $29.77 |
| Jul 7, 2018 | eBay | Auction | 28705299 | 10 | $65.00 |
| Jun 24, 2018 | eBay | Auction | 27675917 | 9 | $25.00 |
| Feb 18, 2018 | eBay | Auction | 27675917 | 9 | $30.00 |
PSA 8.5eBay· Auction
Aug 20, 2024 PSA 10eBay· Auction
Mar 26, 2024 PSA 10eBay· Auction
Jan 10, 2024 PSA 8eBay· Auction
Dec 25, 2023 PSA 9eBay· Auction
Jan 12, 2023 PSA 9Goldin Auctions· Auction
Jan 4, 2023 PSA 9eBay· Auction
Jul 27, 2021 PSA 9eBay· Auction
Apr 22, 2021 PSA 9eBay· Auction
Dec 29, 2020 PSA 9eBay· Auction
Nov 19, 2019 PSA 10eBay· Best Offer
Jul 7, 2018 PSA 9eBay· Best Offer
Jun 24, 2018 PSA 9eBay· Best Offer
Feb 18, 2018
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。