グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 1 | 0 |
| PSA 7 | $552.00 | - | 2 | 1 |
| PSA 6 | - | - | 6 | 5 |
| PSA 5 | - | - | 4 | 12 |
| PSA 4 | $108.00 | - | 4 | 17 |
| PSA 3 | $56.00 | - | 1 | 22 |
| PSA 2 | $601.00 | - | 3 | 23 |
| PSA 1.5 | - | - | 2 | 27 |
| PSA 1 | $85.00 | - | 4 | 29 |
| Auth | - | - | 0 | 34 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Oct 10, 2024 | eBay | Auction | 68167854 | 2 | $601.00 |
| Oct 24, 2022 | Robert Edward Auctions | Auction | 17837818 | 6.5 | $540.00 |
| Jan 3, 2022 | eBay | Auction | 46422586 | 4 | $150.00 |
| Nov 20, 2021 | Heritage Auctions | Auction | 31424004 | 4 | $108.00 |
| Apr 20, 2018 | Heritage Auctions | Auction | 31410413 | 7 | $552.00 |
| Apr 17, 2018 | eBay | Auction | 23919865 | 1 | $85.00 |
| Nov 14, 2017 | eBay | Auction | 27038724 | 3 | $56.00 |
| Jan 29, 2017 | eBay | Auction | 26572736 | 4.5 | $88.00 |
PSA 2eBay· Auction
Oct 10, 2024 PSA 6.5Robert Edward Auctions· Auction
Oct 24, 2022 PSA 4eBay· Auction
Jan 3, 2022 PSA 4Heritage Auctions· Auction
Nov 20, 2021 PSA 7Heritage Auctions· Auction
Apr 20, 2018 PSA 1eBay· Best Offer
Apr 17, 2018 PSA 3eBay· Auction
Nov 14, 2017 PSA 4.5eBay· Auction
Jan 29, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。