グレード別オークション価格
| グレード | 最新価格 | 平均価格 | グレーディング枚数 | より高評価のグレーディング枚数 |
|---|
| PSA 10 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 9 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 8 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 7 | - | - | 0 | 0 |
| PSA 6 | $468.00 | - | 8 | 0 |
| PSA 5 | - | - | 5 | 9 |
| PSA 4 | - | - | 2 | 15 |
| PSA 3 | $76.99 | - | 4 | 19 |
| PSA 2 | - | - | 4 | 26 |
| PSA 1.5 | $310.00 | $310.00 | 2 | 30 |
| PSA 1 | - | - | 1 | 32 |
| Auth | $90.00 | - | 1 | 33 |
グレード別オークション価格
最新価格
平均価格
グレーディング枚数
より高評価のグレーディング枚数
オークションの価格
| アイテム | 日付 | オークションハウス | タイプ | 証明番号確認 | グレード | 価格 |
|---|
| Nov 2, 2024 | eBay | Auction | 91514566 | 1.5 | $310.00 |
| Oct 24, 2022 | Robert Edward Auctions | Auction | 17837812 | 4 | $144.00 |
| Sep 19, 2022 | Robert Edward Auctions | Auction | 31410425 | - | $90.00 |
| Nov 20, 2021 | Heritage Auctions | Auction | 16291566 | 6 | $468.00 |
| Apr 20, 2018 | Heritage Auctions | Auction | 30765643 | 6 | $552.00 |
| Nov 14, 2017 | eBay | Auction | 27038837 | 3 | $76.99 |
| Sep 21, 2017 | Goodwin and Co. Auctions | Auction | 25973095 | 5.5 | $320.40 |
PSA 1.5eBay· Auction
Nov 2, 2024 PSA 4Robert Edward Auctions· Auction
Oct 24, 2022 PSA 0Robert Edward Auctions· Auction
Sep 19, 2022 PSA 6Heritage Auctions· Auction
Nov 20, 2021 PSA 6Heritage Auctions· Auction
Apr 20, 2018 PSA 3eBay· Auction
Nov 14, 2017 PSA 5.5Goodwin and Co. Auctions· Auction
Sep 21, 2017
データの正確性を期すため万全を期しておりますが、転記ミスやその他のエラーが含まれる可能性があります。売買の判断を行う際は、必ず実際の販売カタログや落札価格をご確認のうえ、データの照合をお願いいたします。コレクターズ・ユニバースは、本情報の利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。万一誤りを発見された場合は、ご一報いただけますと幸いです。